Motor ini pertama kali diproduksi pada tahun 1983pada model CBR400s dan juga diproduksi CBR400F sebagai versi nakednya. Ternyata motor ini di masa hidupnya ada beberapa generasi atau vresi untuk motor berkubikasi 400 CC ini.
1. CBR400F NC17
CBR400F NC17 di launching pada Desember 1983, dengan 4 Cylineder mesin DOHC dan memiliki 4 Klep pada setiap cylindernya.
2. CBR400R NC23
Ada dua versi mas bro, yaitu
– CBR400R-G (1986)
– CBR400R-H (1987)
3. CBR400RR NC23
disebut juga Hurricane / Tri Arm
– CBR400RR-J (1988)
– CBR400RR-K (1989)
4. CBR400RR NC29
varian Fireblade / Gull Arm
– CBR400RR-L model diproduksi tahun 1990 – 1991
– CBR400RR-N model diproduksi tahun 1992 – 1993 dan
– CBR400RR-R model diproduksi tahun 1994
Untuk Spesifikasinya sebagai berikut :
Manufacturer | Honda | |||
---|---|---|---|---|
Also called | CBR400, BabyBlade, Tri-arm, Gull-arm, NC23, NC29, FireBlade, Hurricane, Aero | |||
Parent company | 1988–2001(?) | |||
Class | Sport bike | |||
Engine | 400 cc (24 cu in) liquid-cooled, four-strokeinline-four, gear-driven DOHC, 4 valves per cylinder | |||
Power | ~55 bhp (41 kW) (standard output)[citation needed] | |||
Transmission | 6-speed manual; chain drive | |||
Frame type | Twin-spar box-section aluminium | |||
Suspension | 41 mm oil-damped Showa forks (front); Showa gas-damped single shock absorber (rear) | |||
Brakes | double-disc with 2-piston Nissin calipers (front); single-disc with 1-piston Nissin caliper (rear) | |||
Tires | Bridgestone BT-090 or similar | |||
Wheelbase | 1370mm (-J); 1380 (-K); 1365 (-L, -N & -R) | |||
Weight | 179kg (-J); 183kg (-K); 185kg (-L, -N & -R) (dry) n/a (wet) |
|||
Fuel capacity | 15 l (3.3 imp gal; 4.0 US gal) |
Sumber : wikipedia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar